L' ALBO D'ORO DEL CATANZARO
1929/ 1945: La Preistoria
1929 FONDAZIONE 1929/30 8° in I divisione Sud 1930/31 5° in divisione Sud 1931/32 1° in I divisione Sud 1932/33 1° in I divisione Sud, girone I
1933/34 7° in serie B 1934/35 11° nel girone B della serie B.
Retrocesso in serie C
1935/36 1° del girone D della serie C.
Promosso in serie B1936/37 15° in serie B.
Retrocesso in serie C
1937/38 7° nella I divisione regionale 1938/39 1° nella I divisione Sud 1939/44 Sospeso per la guerra
Anni 50: La serie C |
|||
| 1944/45 | 2° nel campionato regionale | 1945/46 | 3° nel girone F della serie C |
| 1946/47 | 16° in serie B | 1947/48 | 2° nel girone S della serie C |
| 1948/49 | 15° nel girone D della serie C | 1949/50 | 11° nel girone D della serie C |
| 1950/51 | 5° nel girone D della serie C | 1951/52 | 8° nel girone D della serie C |
| 1952/53 | 1° nel girone H della serie D | 1953/54 | 8° in serie C |
| 1954/55 | 3° in serie C | 1955/56 | 11° in serie C |
| 1956/57 | 14° in serie C | 1957/58 | 9° in serie C |
| 1958/59 1° nel girone B della serie C. Promosso in serie B | |||
Gli anni 60: la serie B |
|||
| 1959/60 | 10° in serie B | 1960/61 | 10° in serie B |
| 1961/62 | 16° in serie B | 1962/63 | 12° in serie B |
| 1963/64 | 11° in serie B | 1964/65 | 8° in serie B |
| 1965/66 | 10° in serie B | 1966/67 | 3° in serie B |
| 1967/68 | 14° in serie B | 1968/69 | 14° in serie B |
| 1969/70 | 16° in serie B | ||
|
1970-77 Lassł dove osarono le aquile - La prima volta |
|||
| 1970/71 | 3° in serie B. Promosso in serie A. | ||
| 1971/72 | 15° in serie A. Retrocesso in serie B. | ||
| 1972/73 | 8° in serie B. | 1973/74 | 13° in serie B. |
| 1974/75 | 4° in serie B - perso lo spareggio col Verona. | ||
| 1975/76 | 2° in serie B. Promosso in serie A. | ||
| 1976/77 | 15° in serie A. Retrocesso in serie B. | ||
|
1977/1982 NASCE IL MITO |
|||
| 1977/78 | 2° in serie B. - Promosso in serie A | ||
| 1978/79 | 9° in serie A. | ||
| 1979/80 | 14° in serie A. Retrocesso in serie B, poi ripescato al posto del Milan per il calcio scommesse | ||
| 1980/81 |
8° in serie A. |
||
| 1981/82 | 7° in serie A. | ||
|
1983/1984 IL CROLLO |
|||
| 1982/83 | 16° in serie A. Retrocesso in serie B. | ||
| 1983/84 | 20° in serie B. Retrocesso in serie C1. | ||
|
1984/85 L' ALTALENA |
|||
| 1984/85 | 1° nel girone B della serie C1. - Promosso in serie B. | ||
| 1985/86 | 18° in serie B. Retrocesso in serie C1. | ||
| 1986/87 | 1° nel girone B della serie C1. - Promosso in serie B. | ||
|
1987/1988 L'ULTIMO ASSALTO |
|||
| 1987/88 | 5° in serie B | 1988/89 | 13° in serie B |
|
ANNI '90 L'INFERNO |
|||
| 1989/90 | 20° in serie B - Retrocesso in serie C1. | ||
| 1990/91 | 16° in Serie C1 Girone C dopo aver vinto lo spareggio con il Nola, retrocessione a tavolino in Serie C2 per presunti illeciti sportivi | ||
| 1991/92 | 4° in serie C2. |
1992/93 |
8° in serie C2 |
| 1993/94 | 9° in serie C2. | 1994/95 | 10° in serie C2. |
| 1995/96 | 10° in C2. | 1996/97 | 5° in serie C2 play-off |
| 1997/98 | 6° in serie C2 | 1998/99 | 4° in serie C2 play-off |
| 1999/2000 | 9° in serie C2 | 2000/2001 | 3° in serie C2 play off sconfitta in finale dal Sora |
| 2001/2002 | 6° in serie C2 | ||
| 2002/2003 | 4° in serie C2, perde la finale dei play off e viene ripescato in C1 dopo il fallimento del Cosenza |
| 2002/2003 | 1° nel girone B della serie C1. - Promosso in serie B |
27 anni in B - 7 anni in A